![]() |
主要諸元 |
|
| 品 名 | オーブリーズ |
| 外形寸法 | W165×D380×H65mm |
| 質 量 | 2.1kg |
| 電 源 | AC100V 50/60Hz |
| オゾン発生量 | 60mg/時間 |
| オゾン濃度 | 1.5mg/L |
![]() |
| 主要諸元 | |
| 品 名 | オーブリーズV |
| 外形寸法 | W350×D550×H850mm |
| 質 量 | 25kg |
| 電 源 | 単相 100V 50/60Hz 三相 200V 50/60Hz |
| オゾン発生量 | 1000mg/時間(くん蒸運転時) |
| オゾン濃度 | 2.22mg/m3(くん蒸運転時) |
![]() |
| 主要諸元 | |
| 品 名 | マイオゾン12V |
| 外形寸法 | W50×D45×H85mm |
| 質 量 | 130g |
| 電 源 | DC 12V |
| オゾン濃度 | 0.1mg/m3以下 |
![]() |
| 主要諸元 | |||
| 品 名 | マイティダッシュV4 |
マイティダッシュV2 |
|
| オゾン発生器 | 寸 法 | W125×D220×H140mm |
W65×D275×H140mm |
| 質 量 | 2.5kg |
||
| インバータ | 寸 法 | W75×D175×H130mm |
|
| 質 量 | 1.0kg |
||
| ポンプ | 寸 法 | W86×D151×H134mm |
|
| 質 量 | 2.5kg |
||
| 電 源 | DC24V |
||
| オゾン発生量 | 400mg/時間 |
||
| オゾン濃度 | 0.48~0.55mg/m3 |
||
![]()
![]() |