![]() |
主要諸元 |
||
| 品 名 | オゾバイターV | オゾバイター |
| 外形寸法 | W345×D400×H970mm | W345×D400×H4750mm |
| 質 量 | 15kg | 15kg |
| 電 源 | AC100V 50/60Hz | AC100V 50/60Hz |
| オゾン発生量 | 400mg/時間 | 400mg/時間 |
| オゾン水濃度 | 0.15~0.3mg/L | 0.15~0.3mg/L |
![]() |
| 主要諸元 | |
| 品 名 | オゾンパワー |
| 外形寸法 | W650×D800×H850mm |
| 質 量 | 63kg(100V) |
| 電 源 | 単相 100V 50/60Hz 三相 200V 50/60Hz |
| オゾン発生量 | 400mg/時間 |
| オゾン水濃度 | 0.17mg/L |
|
| 主要諸元 | |
| 品 名 | オゾン・オーミニ |
| 外形寸法 | W104×D163×H86mm |
| 質 量 | 450g |
| 電 源 | AC100V 50/60Hz |
| オゾン発生量 | 400mg/時間 |
| オゾン水濃度 | 0.16mg/L |

| 主要諸元 | |
| 品 名 | プラズマオゾンミスト |
| 外形寸法 | W350×D310×H530mm |
| 質 量 | 19kg |
| 電 源 | AC100V 50/60Hz |
| オゾン発生量 | 400mg/時間 |
| オゾン濃度 | 4.7mg/m3 |