主要諸元 |
|
| 品 名 | 放射性汚染除去水底クリーナロボット |
| 質 量 | 290kg |
| 全 長 | 1180mm |
| 全 幅 | 700mm |
| 全 高 | 885mm |
| 走行速度(最高速度) | 10m/分 |
| 防水性 | 水深3m |
![]() |
主要諸元 |
|
| 品 名 | 地雷処理ロボット |
| 質 量 | 1650kg |
| 全 長 | 4535mm(センサー部含む) |
| 全 幅 | 1554mm |
| 全 高 | 1900mm |
| 走行速度(最高速度) | 30m/分 |
![]() |
| 主要諸元 | |
| 品 名 | 連結式容器搬送ロボット |
| 質 量 | 72kg |
| 全 長 | 640mm |
| 全 幅 | 640mm |
| 全 高 | 1055mm |
| 走行速度(最高速度) | 20m/分 |
![]() |
| 主要諸元 | |
| 品 名 | トリチウム除染ロボット |
| 質 量 | 160kg |
| 全 長 | 850mm |
| 全 幅 | 720mm |
| 全 高 | 1050mm |
| 走行速度(最高速度) | 10m/分 |
| ※国から補助金をいただき、地雷処理ロボット、屋外清掃ロボットの開発を進めています。 |